COB Connector Spec Square CL-L104 COB
-
-
1,3 +/- 0,1 mm
-
0,25 - 0,5 mm²
-
0,5 mm²
-
产品信息 "COB Connector Spec Square CL-L104 COB"
Panel thickness: 1.3 ±0.1 mm surface coating included
Strip length: 8+1 mm
Even mounting pressure on the LED
Polarity of LED must be observed
Specifications of LED manufacturer must be observed
VDE-Reg. Nr. E063
| Certification Mark: | VDE CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE EN 60838-1 |
|---|---|
| Conductor cross-section: | 0.5 mm² |
| LED?: | intended for the use of COBs |
| Material: | Housing: PBTContacts: CuSn |
| Note warranty conditions: | *Warranty conditions of BJB GmbH & Co. KG as stated as available via the Internet under https://www.bjb.com/en/legal-information/general-terms-and-conditions/ are valid. |
| Operating temperature: | max. 110°C |
| Packaging quantity: | 336 |
| Pre-centering for COB: | No |
| Producttype: | Connectors für special COB's |
| Rating: | 3A / 150 VDC |
| Series: | Connectors für Special COB's - 47.315-318 |
| Suitable for: | CL-L104 from Citizen |
| UL: | yes |
| Weight: | 1,2 g |
| cURus file no.: | E-345385 |
| mounting method 1: | Push-in pins |
| old article number: | 47.318.1100.50 |
Available CAD Downloads
证书
| 货物编号 | 状态: | 描述: | 文档 |
|---|---|---|---|
| 47.318.1100-0 | ÜG_Überwachungsgutachten_--Certificate_of_Conformity_-3848859 | ||
| 47.318.1100-0 | cURus_(USA_and_Canada)--3437952 | ||
| 47.318.1100-0 | EAC_Genehmigung_liegt_vor_--EAC_approval_at_hand_-5665445 |
适配以下LED类型
| LED厂商 | LED名称 | 更多信息 |
|---|---|---|
| Citizen | CL-L104 | ce.citizen.co.jp |
-
-
1,3 +/- 0,1 mm
-
0,25 - 0,5 mm²
-
0,5 mm²
-