COB Connector Slim Ø44 LED array 20x24
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm
产品信息 "COB Connector Slim Ø44 LED array 20x24"
COB Connector Slim
- Compact Design
- High Strength Housing
- Durable Contacts
- Flexible Connectivity
- COB Pre fixation
- Accessory Integration
- Clear Markings
Polarity of LED must be observed
Specifications of LED manufacturer must be observed
cURus: For limited applications
Please note the max torque of the COB manufacturer
| BHC: | CSPM Serie 2024NW |
|---|---|
| Certification Mark: | VDE CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE EN 60838-1 |
| Conductor cross-section: | Solid wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / Stranded, tinned wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
| Diameter: | Ø 44 mm |
| LED?: | intended for the use of COBs |
| LED Array: | 20 x 24 mm |
| Material: | Housing: PBTContacts: CuSn |
| Note warranty conditions: | *Warranty conditions of BJB GmbH & Co. KG as stated as available via the Internet under https://www.bjb.com/en/legal-information/general-terms-and-conditions/ are valid. |
| Operating temperature: | max. 110°C |
| Packaging quantity: | 540 |
| Pre-centering for COB: | Yes |
| Prefixation: | Clamping tab |
| Producttype: | Slim Spotlight Connectors and Accessories |
| Rating: | 3A / 150 VDC |
| Series: | COB Slim Connectors - 47.360 |
| Solid wires: | 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 |
| Stranded, tinned wires: | 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
| UL: | yes |
| Weight: | 4 g |
| mounting method 1: | Screw mount |
| mounting method 2: | P2F fixing with 28.902.-102 |
| mounting method 3: | Tip for fastening by screws: The screw chamber of the 47.360 series has a height of 1.9 mm. The screw head must not be higher, otherwise the reflector will fit poorly or not at all. |
| old article number: | 47.360.5080.50 |
Available CAD Downloads
证书
| 货物编号 | 状态: | 描述: | 文档 |
|---|---|---|---|
| 47.360.5080-0 | cURus_(USA_and_Canada)--3437952 | ||
| 47.360.5080-0 | ÜG_Überwachungsgutachten_--Certificate_of_Conformity_-5663881 |
适配以下LED类型
| LED厂商 | LED名称 | 更多信息 |
|---|---|---|
| LUMILEDS | Luxeon 1204 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | Luxeon 1205 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | Luxeon 1208 | www.lumileds.com |
| Philips | Fortimo LED SLM PW 1208 G7 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
| Philips | Fortimo SLM C930 1208 L15 G7 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm